|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Citerna Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Citerna | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Úmbria | ||||
| Provinça | Provincia de Perugia | ||||
| Capolœg | Citerna | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°29′53.29″N 12°06′59.25″E / 43.498136°N 12.116458°E | ||||
| OSM | 42485 | ||||
| Voltituden | 480 m s.l.m | ||||
| Superfix | 23,53 km² | ||||
| Abitants | 3 367 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 143.09 ab./km² | ||||
| Confin | Anghiari, Città di Castello, Monterchi, San Giustino e Sansepolcro | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 075 | ||||
| Codex postal | 06010 | ||||
| Sigla autom. | PG | ||||
| Codex ISTAT | 054011 | ||||
| Codex catastal | C742 | ||||
| Sant protetor | San Michee | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Citerna l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Umbria, en Pruvìncia de Perugia. El g'ha presapóch 3.131 abitàncc, 'na superfìce de 24 km² e 'na densità de 130 ab./km². El cunfìna coi cümü de Anghiari (AR), Città di Castello, Monterchi (AR), San Giustino, Sansepolcro (AR).
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.