|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Preci Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Preci | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Úmbria | ||||
| Provinça | Provincia de Perugia | ||||
| Capolœg | Preci | ||||
| Lengue ofiçai | lengua italiana | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°52′44.43″N 13°02′20.35″E / 42.879009°N 13.038986°E | ||||
| OSM | 42208 | ||||
| Voltituden | 596 m s.l.m | ||||
| Superfix | 82,03 km² | ||||
| Abitants | 681 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 8.3 ab./km² | ||||
| Confin | Castelsantangelo sul Nera, Cerreto di Spoleto, Norcia, Visso e Poggiodomo | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0743 | ||||
| Codex postal | 06047 | ||||
| Sigla autom. | PG | ||||
| Codex ISTAT | 054043 | ||||
| Codex catastal | H015 | ||||
| Sant protetor | Maria, mader de Gesü | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Preci l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Umbria, en Pruvìncia de Perugia. El g'ha presapóch 816 abitàncc, 'na superfìce de 82 km² e 'na densità de 10 ab./km². El cunfìna coi cümü de Castelsantangelo sul Nera (MC), Cerreto di Spoleto, Norcia, Visso (MC).
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.