|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Trevi Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Trevi | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Úmbria | ||||
| Provinça | Provincia de Perugia | ||||
| Capolœg | Trevi | ||||
| Lengue ofiçai | lengua italiana | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°52′38.83″N 12°44′51.9″E / 42.877453°N 12.747751°E | ||||
| OSM | 42195 | ||||
| Voltituden | 412 m s.l.m | ||||
| Superfix | 71,19 km² | ||||
| Abitants | 8 063 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 113.26 ab./km² | ||||
| Confin | Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Foligno, Sellano, Spoleto e Montefalco | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0742 | ||||
| Codex postal | 06039 | ||||
| Sigla autom. | PG | ||||
| Codex ISTAT | 054054 | ||||
| Codex catastal | L397 | ||||
| Sant protetor | Emiłian de Trevi | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Trevi l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Umbria, en Pruvìncia de Perugia. El g'ha presapóch 7.773 abitàncc, 'na superfìce de 71 km² e 'na densità de 109 ab./km². El cunfìna coi cümü de Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Foligno, Montefalco, Sellano, Spoleto.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.