|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Spoleto Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Spoleto | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Úmbria | ||||
| Provinça | Provincia de Perugia | ||||
| Lengue ofiçai | lengua italiana | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°44′03.87″N 12°44′18.46″E / 42.73441°N 12.738462°E | ||||
| OSM | 42105 | ||||
| Voltituden | 396 m s.l.m | ||||
| Superfix | 348,14 km² | ||||
| Abitants | 36 271 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 104.19 ab./km² | ||||
| Confin | Acquasparta, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Ferentillo, Giano dell'Umbria, Massa Martana, Montefranco, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Terni, Trevi e Vallo di Nera | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0743 | ||||
| Codex postal | 06049 | ||||
| Sigla autom. | PG | ||||
| Codex ISTAT | 054051 | ||||
| Codex catastal | I921 | ||||
| Sant protetor | Ponsian de Społeto | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Spoleto (endèla parlàda locàl: Spuléti; en latì: Spoletium; en fransés: Spolète) l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Umbria, en Pruvìncia de Perugia. El g'ha 38 621 abitàncc (dàto del Desember 2013 [1]), 'na superfìce de 349 km² e 'na densità de popolasiù de 111 ab./km². El cunfìna coi cümü de Acquasparta (TR), Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Ferentillo (TR), Giano dell'Umbria, Massa Martana, Montefranco (TR), Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Terni (TR), Trevi, Vallo di Nera.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.