|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Cagli Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Cagli | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Marche | ||||
| Provinça | Provincia de Pesaro e Urbino | ||||
| Capolœg | Cagli | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°32′49.2″N 12°38′50.28″E / 43.547°N 12.6473°E | ||||
| OSM | 42480 | ||||
| Voltituden | 276 m s.l.m | ||||
| Superfix | 226,46 km² | ||||
| Abitants | 7 943 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 35.07 ab./km² | ||||
| Confin | Acqualagna, Apecchio, Cantiano, Fermignano, Fossombrone, Frontone, Pergola, Pietralunga, Piobbico, Urbania e Gubbio | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0721 | ||||
| Codex postal | 61043 | ||||
| Sigla autom. | PU | ||||
| Codex ISTAT | 041007 | ||||
| Codex catastal | B352 | ||||
| Sant protetor | Geronzio di Cervia | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Cagli (Cài 'n Gal-Italich Marchigian) l'è 'n cümü italià, de la regiù de le Marche, en Pruvìncia de Pesaro e Urbino. El g'ha presapóch 9.075 abitàncc, 'na superfìce de 226 km² e 'na densità de 40 ab./km². El cunfìna coi cümü de Acqualagna, Apecchio, Cantiano, Fermignano, Fossombrone, Frontone, Gubbio (PG), Pergola, Pietralunga (PG), Piobbico, Urbania.

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.