|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Pergola Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Pergola | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Marche | ||||
| Provinça | Provincia de Pesaro e Urbino | ||||
| Capolœg | Pergola | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°33′51.3″N 12°50′04.74″E / 43.56425°N 12.83465°E | ||||
| OSM | 42494 | ||||
| Voltituden | 265 m s.l.m | ||||
| Superfix | 112,4 km² | ||||
| Abitants | 5 784 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 51.46 ab./km² | ||||
| Confin | Fossombrone, Frontone, San Lorenzo in Campo, Serra Sant'Abbondio, Arcevia, Cagli, Fratte Rosa e Sassoferrato | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0721 | ||||
| Codex postal | 61045 | ||||
| Sigla autom. | PU | ||||
| Codex ISTAT | 041043 | ||||
| Codex catastal | G453 | ||||
| Sant protetor | San Segundu | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Pergola l'è 'n cümü italià, de la regiù de le Marche, en Pruvìncia de Pesaro e Urbino. El g'ha presapóch 6.809 abitàncc, 'na superfìce de 113 km² e 'na densità de 60 ab./km². El cunfìna coi cümü de Arcevia (AN), Cagli, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontone, San Lorenzo in Campo, Sassoferrato (AN), Serra Sant'Abbondio.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.