|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Auditore Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Auditore | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Marche | ||||
| Provinça | Provincia de Pesaro e Urbino | ||||
| Capolœg | Auditore | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°49′16.57″N 12°34′19.56″E / 43.821269°N 12.5721°E | ||||
| OSM | 10463064 | ||||
| Voltituden | 373 m s.l.m | ||||
| Superfix | 20,64 km² | ||||
| Abitants | 1 543 ab. (1º genar 2017) e (1º genar 2018) | ||||
| Densitaa | 74.76 ab./km² | ||||
| Confin | Montefiore Conca, Sassocorvaro, Tavoleto, Mercatino Conca, Ürbin e Gemmano | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0722 | ||||
| Codex postal | 61028 (già 61020) | ||||
| Sigla autom. | PU | ||||
| Codex ISTAT | |||||
| Codex catastal | A493 | ||||
| Sant protetor | San Nicoła da Tołentin | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Auditore (L'Auditór en Gal-Italich Marchigian) l'è 'n cümü italià, de la regiù de le Marche, en Pruvìncia de Pesaro e Urbino. El g'ha presapóch 1.424 abitàncc, 'na superfìce de 20 km² e 'na densità de 71 ab./km². El cunfìna coi cümü de Gemmano (RN), Mercatino Conca, Montefiore Conca (RN), Sassocorvaro, Tavoleto, Urbino.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.