Pastur
«L'è on paesott senza pretes
in la valzasna in faccia a Barz che don Lissander not l'ha res col so stil semplic, senza sfarz» | |
(Carlo Mereghetti, "Granin de sal rimaa in milanes ariôs de Biegrass", 1952)
|
| Pasturo Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Pasturo | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Lecch | ||||
| Capolœg | Pasturo | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°57′07.16″N 9°26′32.03″E / 45.95199°N 9.44223°E | ||||
| OSM | 46519 | ||||
| Voltituden | 641 m s.l.m | ||||
| Superfix | 21,78 km² | ||||
| Abitants | 1 959 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 89.94 ab./km² | ||||
| Confin | Barz, Isen, Introeubi, Mandell, Balabi, Cremee e Premaluna | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0341 | ||||
| Codex postal | 23818 | ||||
| Sigla autom. | LC | ||||
| Codex ISTAT | 097065 | ||||
| Codex catastal | G368 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Pastur (nom ufizial in italian Pasturo) l'è on comun de la Provincia de Lecch con 1 997 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona superfiss de 22,1 km² e ona densità de 90 ab./km².
L'è tacaa ai comun de Balabi, Barz, Cremen, Isen, Introeubi, Mandell, Premaluna.
L'andament del numer de abitant del comun de Pastur l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.