Pescaa
| Pescaa Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Pescate | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Lecch | ||||
| Capolœg | Pescate | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°50′00.55″N 9°23′38.23″E / 45.833486°N 9.393954°E | ||||
| OSM | 46245 | ||||
| Voltituden | 214 m s.l.m | ||||
| Superfix | 2,1 km² | ||||
| Abitants | 2 144 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 1020.95 ab./km² | ||||
| Confin | Garlaa, Galbiaa e Lecch | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0341 | ||||
| Codex postal | 23855 | ||||
| Sigla autom. | LC | ||||
| Codex ISTAT | 097068 | ||||
| Codex catastal | G485 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Pescaa (nom ufizial in italian Pescate) l'è on comun de la Provincia de Lecch che 'l cunta 2 180 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona superfiss de 2,1 km² e ona densità de 1 038 ab./km². El se troeuva ai pee del Mont Barr e in su i spond del lagh de Garlaa, comun al qual l'è staa taccaa duranta el period fascista, fina al 1953.
L'è tacaa ai comun de Galbiaa, Garlaa, Lecch.
L'andament del numer de abitant del comun de Pescaa l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.