Introeubi (nomm ofizial in italian Introbio) l'è on comun de la Provincia de Lecch con 1 988 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona superfi
| Introeubi Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Introbio | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Lecch | ||||
| Capolœg | Introbio | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°58′N 9°27′E / 45.966667°N 9.45°E | ||||
| OSM | 46631 | ||||
| Voltituden | 586 m s.l.m | ||||
| Superfix | 26,03 km² | ||||
| Abitants | 1 918 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 73.68 ab./km² | ||||
| Confin | Geröla, Promane, Altòrta, Barz, Pastur e Premaluna | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0341 | ||||
| Codex postal | 23815 | ||||
| Sigla autom. | LC | ||||
| Codex ISTAT | 097040 | ||||
| Codex catastal | E305 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Introeubi (nomm ofizial in italian Introbio) l'è on comun de la Provincia de Lecch con 1 988 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona superfiss de 25,6 km² e ona densità de 78 ab./km².
L'è tacaa ai comun de Barz, Gerola Alta (SO), Pastur, Promane, Premaluna, Valtorta (BG) e l'è el center stòregh e 'l paes pussee important de tutta la Valsassina.
De vedè a gh'è la Villa Migliavacca, che incoeu a l'è el municipi, la Gesa de Biandin, la Gesa de Sant Antoni, la Gesa de Santa Catarina, la Gesa de San Michel e la Torr Arrigon.
L'andament del numer de abitant del comun de Introeubi l'è mostraa in la tabella chi de sotta
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.