Calch
| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Calch Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Calco | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Lecch | ||||
| Capolœg | Calco | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°43′28.78″N 9°25′35.05″E / 45.724662°N 9.426402°E | ||||
| OSM | 45872 | ||||
| Voltituden | 320 m s.l.m | ||||
| Superfix | 4,59 km² | ||||
| Abitants | 5 396 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 1175.6 ab./km² | ||||
| Confin | Brivi, Imbersach, Meraa, Ulgiaa, Éla d'Ada e Püntìda | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 039 | ||||
| Codex postal | 23885 | ||||
| Sigla autom. | LC | ||||
| Codex ISTAT | 097012 | ||||
| Codex catastal | B396 | ||||
| Sant protetor | San Vixiłio | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Calch (nom ufizial in italian Calco) a l'è un cumün da 5 289 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona süperfis de 4,6 km² e ona densità de 1 150 ab./km² da la Pruvincia da Lecch.
I sò abitant i g'hann ul suranomm da bastard.
L'andament del numer de abitant del comun de Calch l'è mustraa in de la tabela chi de sutta
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.