Cuurdinàde geogràfiche: 45° 42' N 9° 26' E
| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Imbersach Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Imbersago | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Lech | ||||
| Capolœg | Imbersago | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°42′24″N 9°26′43″E / 45.706667°N 9.445278°E | ||||
| OSM | 45803 | ||||
| Voltituden | 249 m s.l.m | ||||
| Superfix | 3,14 km² | ||||
| Abitants | 2 483 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 790.76 ab./km² | ||||
| Confin | Meraa, Robbiaa, Calch e Éla d'Ada | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 039 | ||||
| Codex postal | 23898 | ||||
| Sigla autom. | LC | ||||
| Codex ISTAT | 097039 | ||||
| Codex catastal | E287 | ||||
| Sant protetor | Marcelin e Piero de Roma | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Imbersach u Imbersagh[1] (Imbersago in Italian) a l'è un cumün da la Pruvincia da Lecch ch'al gh'ha 2 400 abitant (dàto del des 2015 [2]). Al se tröva visin al fiumm Ada.
Imbersach al se divit in tri part:
G'hin anca alter toch de paes che g'han nom diferent e temp indré eren dumà tri o quater cà, ma adess s'hinn sgrandì.
La roba püssè famusa che gh'è a Imbersach l'è ul traghet del Leunard da Vinci, ca l'è giò a l'Ada.
Alter rop che gh'hinn in gir hinn i cà d'i quei signurot che i gh'avevun i dané. Per esempi in del paes gh'è la vila Castelbarco, che l'è amò abitada da vüna de la famija. Püssè avolt, sura 'l col de Sabiun gh'è la vila Orsini-Colonna.
I sò abitant i g'hann la scurmagna de perseghet.
L'andament del numer de abitant del comun de Isen l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.