Mandell
| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Mandello del Lario Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Mandello del Lario | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Lecch | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°55′N 9°19′E / 45.916667°N 9.316667°E | ||||
| OSM | 46388 | ||||
| Voltituden | 200 m s.l.m | ||||
| Superfix | 43,33 km² | ||||
| Abitants | 9 911 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 228.73 ab./km² | ||||
| Confin | L'Abadia, Lì Erna, Valmadrera, Pastur, Isen, Olivee, Valbroeuna e Balabi | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0341 | ||||
| Codex postal | 23826 | ||||
| Sigla autom. | LC | ||||
| Codex ISTAT | 097046 | ||||
| Codex catastal | E879 | ||||
| Sant protetor | San Lorenz | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Mandell (nom ufizial in italian Mandello del Lario) a l'è un cumün da la Pruvincia da Lecch cun 10 425 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona süperfis de 41,8 km² e ona densità de 249 ab./km².
L'è tacaa ai comun de L'Abadia, Balabi, Isen, Lecch, Lierna, Olivee, Pastur, Valbroeuna (CO), Valmadrera.
L'andament del numer de abitant del comun de Mandell l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.