Cremee, Cramee o Cremen (nom ufizial in italian Cremeno) l'è on comun de la Provincia de Lecch, in Valsassina, che 'l cunta 1 522 abitant (dato del Desemb
| Cremen Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Cremeno | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Lecch | ||||
| Capolœg | Cremeno | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°56′05.46″N 9°28′25.42″E / 45.93485°N 9.473729°E | ||||
| OSM | 46463 | ||||
| Voltituden | 792 m s.l.m | ||||
| Superfix | 13,18 km² | ||||
| Abitants | 1 684 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 127.77 ab./km² | ||||
| Confin | Balabi, Barz, Cassina in Valzasna, Pastur e Murterun | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0341 | ||||
| Codex postal | 23814 | ||||
| Sigla autom. | LC | ||||
| Codex ISTAT | 097029 | ||||
| Codex catastal | D145 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Cremee, Cramee o Cremen (nom ufizial in italian Cremeno) l'è on comun de la Provincia de Lecch, in Valsassina, che 'l cunta 1 522 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona superfiss de 13,2 km² e ona densità de 115 ab./km².
L'è tacaa ai comun de Ballabi, Barz, Cassina in Valzasna, Morteron, Pastur.
De vedè gh'è la Gesa de San Giorg, la gesa de San Roch, la Gesa de la Sacra Fameja e 'l Pont de la Vittoria.
L'andament del numer de abitant del comun de Cremen l'è mostraa in la tabella chi de sotta
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.