| Misà Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Misano di Gera d'Adda | ||||
| Stat | |||||
| Rejon | |||||
| Provinça | |||||
| Capolœg | Misano di Gera d'Adda | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°28′10″N 9°37′15″E / 45.469444°N 9.620833°E | ||||
| OSM | 45063 | ||||
| Voltituden | 104 m s.l.m | ||||
| Superfix | 6,11 km² | ||||
| Abitants | 3 044 ab. (31 ottober 2025) | ||||
| Densitaa | 498.2 ab./km² | ||||
| Confin | Carvensà, Careàs, Cavràlba e Agliat | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0363 | ||||
| Codex postal | 24040 | ||||
| Sigla autom. | BG | ||||
| Codex ISTAT | 016135 | ||||
| Codex catastal | F243 | ||||
| Sant protetor | San Lorenz | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Misà (Misano di Gera d'Adda in Italià, Misà/Mizà in Bergamasch) l'è ü cümù 3066 abitàncc de la pruinsa de Bèrghem.
El g'ha 'na popolasiù de 2 964 abitàncc (dàto del Desember 2015[1]), cond'öna süperfìce de 6,1 km² e 'na densità de popolasiù de 486 ab./km²
L'è tacat ai cümu de Carvensà, Capralba (CR), Careàs e Ailàt (CR).
L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Misà l'è mostràt in de la tabela ché sóta
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.