| Martinènch Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Martinengo | ||||
| Stat | |||||
| Rejon | |||||
| Provinça | |||||
| Capolœg | Martinengo | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°34′13.33″N 9°46′02.55″E / 45.570369°N 9.767376°E | ||||
| OSM | 45284 | ||||
| Voltituden | 149 m s.l.m | ||||
| Superfix | 22,05 km² | ||||
| Abitants | 10 731 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 486.67 ab./km² | ||||
| Confin | Ghisalba, Curt Nöa, Palösch, Seedàt, Cològn, Morèngh, Mürnìgh e Romà | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0363 | ||||
| Codex postal | 24057 | ||||
| Sigla autom. | BG | ||||
| Codex ISTAT | 016133 | ||||
| Codex catastal | E987 | ||||
| Sant protetor | Santa Gada | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Martinènch l'è ü cümü de la pruinsa de Bèrghem e l'è 'n de la mèsa pianüra bergamasca sö la ria mansina del Sère e l'è sö la strada Bèrghem - Cremuna.
El g'ha 'na popolasiù de 10 448 abitàncc (dàto del Desember 2015[1]), cond'öna süperfìce de 21,7 km² e 'na densità de popolasiù de 481 ab./km²
Ol paìs l' se tróa a 19 km de la sità e a 149 méter söl lièl del mar. El cunfìna coi cümü de Seedàt, Cològn, Curt Nöa, Ghisalba, Morèngh, Mürnìgh, Palösch e Romà.
La parte ègia del paìs de l'època del medioéf co i strade strécie, i cése e 'l castèl di Martinènch. Töt intùren al paìs ol fosàt fai scavà dal Bartolomé Coleù.
L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Martinènch l'è mostràt in de la tabela ché sóta
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.