| Góren Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Gorno | ||||
| Stat | |||||
| Rejon | |||||
| Provinça | |||||
| Capolœg | Gorno | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°52′N 9°50′E / 45.866667°N 9.833333°E | ||||
| OSM | 46324 | ||||
| Voltituden | 710 m s.l.m | ||||
| Superfix | 10 km² | ||||
| Abitants | 1 489 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 148.9 ab./km² | ||||
| Confin | Prémol, Nòsa, Casnìch, Colgiàt e Onéda | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 035 | ||||
| Codex postal | 24020 | ||||
| Sigla autom. | BG | ||||
| Codex ISTAT | 016116 | ||||
| Codex catastal | E106 | ||||
| Sant protetor | San Martin | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Góren (Gorno in Italià) l'è ü cümù de la pruinsa de Bèrghem e l' se tróa 'n de la Al Seriana a 29 km de la sità e a 600/700 méter söl lièl del mar.
El g'ha 'na popolasiù de 1 612 abitàncc (dàto del Desember 2015[1]), cond'öna süperfìce de 9,9 km² e 'na densità de popolasiù de 163 ab./km².
El cunfìna coi cümü de Casnìch, Colgiàt, Onéda, Nòsa e Prémol.
L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Góren l'è mostràt in de la tabela ché sóta
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.