Grom (Gromo in italian) l'è un cumun de la provinza de Berghem e l' se trova 'n de la Vall Seriana a 40 km de la sità e a 676 meter sul livell del mar.
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Gróm Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Gromo | ||||
| Stat | |||||
| Rejon | |||||
| Provinça | |||||
| Capolœg | Gromo | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°57′52″N 9°55′39″E / 45.964444°N 9.9275°E | ||||
| OSM | 46616 | ||||
| Voltituden | 676 m s.l.m | ||||
| Superfix | 20,07 km² | ||||
| Abitants | 1 141 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 56.85 ab./km² | ||||
| Confin | Valbundiù, Valgòi, Gandelì, Vilminùr, Ardés e Oltressènda Ólta | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0346 | ||||
| Codex postal | 24020 | ||||
| Sigla autom. | BG | ||||
| Codex ISTAT | 016118 | ||||
| Codex catastal | E189 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Grom (Gromo in italian) l'è un cumun de la provinza de Berghem e l' se trova 'n de la Vall Seriana a 40 km de la sità e a 676 meter sul livell del mar.
El g'ha 'na popolazzion de 1 213 abitàncc (dàto del Desember 2015[1]), con d'una superfice de 20,1 km² e 'na densità de popolazzion de 60 ab./km².
El confina coi cumun de Ardes, Gandellin, Oltressenda Volta, Bongion, Vallgoj e Vilminor.
L'andament del n umer dei abitàncc del cumun de Gróm l'è mostrad in de la tabella ché sóta
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.