| Forèst Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Foresto Sparso | ||||
| Stat | |||||
| Rejon | |||||
| Provinça | |||||
| Capolœg | Foresto Sparso | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°42′N 9°54′E / 45.7°N 9.9°E | ||||
| OSM | 45771 | ||||
| Voltituden | 346 m s.l.m | ||||
| Superfix | 7,87 km² | ||||
| Abitants | 3 062 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 389.07 ab./km² | ||||
| Confin | Entràdech, Dréra, Ilónch, Bèrs e Zandòbe | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 035 | ||||
| Codex postal | 24060 | ||||
| Sigla autom. | BG | ||||
| Codex ISTAT | 016104 | ||||
| Codex catastal | D697 | ||||
| Sant protetor | San Marco | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Forèst (Foresto Sparso in Italià) l'è ü cümù de la pruinsa de Bèrghem e l' se tróa a 29 km de la sità e 346 a méter söl lièl del mar.
El g'ha 'na popolasiù de 3 100 abitàncc (dàto del Desember 2015[1]), cond'öna süperfìce de 7,7 km² e 'na densità de popolasiù de 403 ab./km²
El cunfìna coi cümü de Dréra, Bèrs (BG), Entràdech, Ilónch, Zandòbe.
L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Forèst l'è mostràt in de la tabela ché sóta
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.