Dógn l'é ü paìs de la Al Brembana ‘n pruinsa de Bèrghem, a 18 km da la sità, a 334 méter söl lièl del mar. L'gh'à 9 029 abitàncc (dàto del D
| Dógn Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Zogno | ||||
| Stat | |||||
| Rejon | |||||
| Provinça | |||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°47′38″N 9°39′56″E / 45.793889°N 9.665556°E | ||||
| OSM | 46057 | ||||
| Voltituden | 334 m s.l.m | ||||
| Superfix | 35,21 km² | ||||
| Abitants | 8 539 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 242.52 ab./km² | ||||
| Confin | Àlgua, Alzà, Braca, Val Brembilla, Còsta Serina, Nèmber, San Pelegrì, Sedrina, Surìsel e Poltranga | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0345 | ||||
| Codex postal | 24019 | ||||
| Sigla autom. | BG | ||||
| Codex ISTAT | 016246 | ||||
| Codex catastal | M184 | ||||
| Sant protetor | San Lorenz | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Dógn l'é ü paìs de la Al Brembana ‘n pruinsa de Bèrghem, a 18 km da la sità, a 334 méter söl lièl del mar. L'gh'à 9 029 abitàncc (dàto del Desember 2015[1]).
In Italià a l’ se ciama “Zogno” e per chèsto pò a’ ‘n bergamàsch adèss i tènt a ciamàl Zògn piö che Dógn.
Ol gròs del paìs l'è zó söl fónt de la Al, ma i sò frasiù i è sperdìde sö sö i mucc lé 'ntùren e sura de töt sö i còste del Cat Ólt.
I é frasiù de Dógn:
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.