Derf
| Derf Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Dervio | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Lecch | ||||
| Capolœg | Dervio | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°04′35″N 9°18′24″E / 46.076389°N 9.306667°E | ||||
| OSM | 46797 | ||||
| Voltituden | 220 m s.l.m | ||||
| Superfix | 11,7 km² | ||||
| Abitants | 2 600 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 222.22 ab./km² | ||||
| Confin | Cremie, Dòr, Pianell, San Sir, Suej, Valle di Trozzo e Belàn | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0341 | ||||
| Codex postal | 23824 | ||||
| Sigla autom. | LC | ||||
| Codex ISTAT | 097030 | ||||
| Codex catastal | D280 | ||||
| Sant protetor | San Peder | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Derv (nom ufizial in italian Dervio) l'è on comun de la Provincia de Lecch con 2 669 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona superfiss de 11,7 km² e ona densità de 228 ab./km².
El se troeuva a est del Lagh de Còmm e'l confina con la provincia de Còmm.
Forsì el ciappa el sò nòmm de la citaa grega de Delf (Delfoí/Δελφοί in Grech Antich) a causa de ona migrazion de colòni grech in quèsta region sòtta l'Imperi Roman.
L'andament del numer de abitant del comun de Derf l'è mostraa in la tabella chi de sotta
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.