| Ciserà Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Ciserano | ||||
| Stat | |||||
| Rejon | |||||
| Provinça | |||||
| Capolœg | Ciserano | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°35′N 9°36′E / 45.583333°N 9.6°E | ||||
| OSM | 45409 | ||||
| Voltituden | 159 m s.l.m | ||||
| Superfix | 5,31 km² | ||||
| Abitants | 5 501 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 1035.97 ab./km² | ||||
| Confin | Boltér, Puntiröl, Verdèl, Àrsen e Verdelì | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 035 | ||||
| Codex postal | 24040 | ||||
| Sigla autom. | BG | ||||
| Codex ISTAT | 016075 | ||||
| Codex catastal | C730 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Ciserà (Ciserano in Italià) l'è ü cümù de la pruinsa de Bèrghem e l' se tróa 'n de la bàsa pianüra a 15 de la sità.
El g'ha 'na popolasiù de 5 769 abitàncc (dàto del Desember 2015[1]), cond'öna süperfìce de 5,2 km² e 'na densità de popolasiù de 1 109 ab./km²
El cunfìna coi cümü de Àrsen, Boltér, Puntiröl, Verdelì, Verdèl.
L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Ciserà l'è mostràt in de la tabela ché sóta
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.