Ardés
| Chèst artìcol a l'è scricc in Lombàrd, ortograféa bergamasca del Dücàt. |
| Ardés Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Ardesio | ||||
| Stat | |||||
| Rejon | |||||
| Provinça | |||||
| Capolœg | Ardesio | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°56′17″N 9°55′48″E / 45.938056°N 9.93°E | ||||
| OSM | 46506 | ||||
| Voltituden | 608 m s.l.m | ||||
| Superfix | 54,44 km² | ||||
| Abitants | 3 313 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 60.86 ab./km² | ||||
| Confin | Brans, Valgòi, Par, Éla d'Ògna, Ultra 'l Còl, Prémol, Roncobèl, Gróm e Oltressènda Ólta | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0346 | ||||
| Codex postal | 24020 | ||||
| Sigla autom. | BG | ||||
| Codex ISTAT | 016012 | ||||
| Codex catastal | A383 | ||||
| Sant protetor | San Giorgg | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Ardés (nòm uficiàl en italià: Ardesio) l'è ü cümü de la pruinsa de Bèrghem e che l' se tróa in de la ólta Al Seriana a 37 km de la sità e a 593 méter söl lièl del mar.
El g'ha 3 518 abitant (dato del Desember 2015[1]), 'na superfìce de 53,8 km² e 'na densità de popolasiù de 65 ab./km²
El cunfìna coi cümü de Brans, Gróm, Ultra 'l Còl, Oltressènda Ólta, Par, Prémol, Roncobèl, Valgòi, Éla d'Ògna.
L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Ardés l'è mostràt in de la tabela ché sóta
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.