Alsèca (nòm uficiàl en italià: Valsècca) l'è ü cümü de la pruinsa de Bèrghem e l' se tróa 'n de la ólta Al d'Emagna a 26 km de la sità e a 627 mét
| Alsèca Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Valsecca | ||||
| Stat | |||||
| Rejon | |||||
| Provinça | |||||
| Capolœg | Valsecca | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°50′N 9°30′E / 45.833333°N 9.5°E | ||||
| Voltituden | 977 m s.l.m | ||||
| Superfix | 5,38 km² | ||||
| Abitants | 436 ab. (31 dicember 2013) | ||||
| Densitaa | 81.04 ab./km² | ||||
| Confin | Sant Imbù, Brömà, Carèn, Còsta Imagna, Val d'Erv e Röda | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 035 | ||||
| Codex postal | 24038 | ||||
| Sigla autom. | BG | ||||
| Codex ISTAT | |||||
| Codex catastal | L649 | ||||
| Sant protetor | San Marco | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
Alsèca (nòm uficiàl en italià: Valsècca) l'è ü cümü de la pruinsa de Bèrghem e l' se tróa 'n de la ólta Al d'Emagna a 26 km de la sità e a 627 méter söl lièl del mar.
El g'ha Erùr: Còdice sbagliàt016 228 abitàncc (dàto del Desember 2015[1]), condèna süperfis de 5,2 km² e 'na densità de popolasiù de Eror in l'espression: operador < minga spetad. ab./km².
El cunfìna coi cümü de Brömà, Carèn (LC), Còsta Imagna, Val d'Erv (LC), Röda, Sant Imbù.
L'andament del nömer de abitàncc del cümü de Alsèca l'è mostràt endèla tabèla ché sóta:
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.