Zazuar a l'è un comun de la provincia de Burgos, cont una popolazzion de 198 abitant.
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Zazuar Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Zazuar | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Castija e Leon | ||||
| Provincia | provincia de Burgos | ||||
| Zazuar | |||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Agustín Villa | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°41′45″N 3°33′18″W / 41.695833°N 3.555°W | ||||
| OSM | 346096 | ||||
| Voltituden | 839 m s.l.m | ||||
| Superfix | 22,58 km² | ||||
| Abitants | 198 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 8.77 ab./km² | ||||
| Confin | Quemada, Hontoria de Valdearados, San Juan del Monte, La Vid y Barrios, Vadocondes e Aranda de Duero | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 09490 | ||||
| Sigla autom. | BU | ||||
| Codex INE | 09483 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Zazuar a l'è un comun de la provincia de Burgos, cont una popolazzion de 198 abitant.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.