Bugedo a l'è un comun de la provincia de Burgos, cont una popolazzion de 193 abitant.
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Bugedo Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Bugedo | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Castija e Leon | ||||
| Provincia | provincia de Burgos | ||||
| Bugedo | |||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Juan Manuel Ramos Avellaneda | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°38′57″N 3°01′04″W / 42.649167°N 3.017778°W | ||||
| OSM | 344172 | ||||
| Voltituden | 534 m s.l.m | ||||
| Superfix | 9,93 km² | ||||
| Abitants | 193 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 19.44 ab./km² | ||||
| Confin | Miranda de Ebro, Cellorigo, Foncea, Ameyugo e Santa Gadea del Cid | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 09293 | ||||
| Sigla autom. | BU | ||||
| Codex INE | 09057 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Bugedo a l'è un comun de la provincia de Burgos, cont una popolazzion de 193 abitant.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.