Anguix a l'è un comun de la provincia de Burgos, cont una popolazzion de 166 abitant.
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Anguix Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Anguix | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Castija e Leon | ||||
| Provincia | provincia de Burgos | ||||
| Anguix | |||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Rosario Cavia Ortega | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°45′12.58″N 3°55′55.78″W / 41.753495°N 3.932161°W | ||||
| OSM | 343545 | ||||
| Voltituden | 820 m s.l.m | ||||
| Superfix | 13,44 km² | ||||
| Abitants | 166 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 12.35 ab./km² | ||||
| Confin | Roa (Spagna), Pedrosa de Duero, Olmedillo de Roa e La Horra | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 09313 | ||||
| Sigla autom. | BU | ||||
| Codex INE | 09017 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Anguix a l'è un comun de la provincia de Burgos, cont una popolazzion de 166 abitant.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.