Tobar a l'è un comun de la provincia de Burgos, cont una popolazzion de 27 abitant.
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Tobar Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Tobar | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Castija e Leon | ||||
| Provincia | provincia de Burgos | ||||
| Tobar | |||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Rubén Hierro González | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°29′01″N 3°56′18″W / 42.483611°N 3.938333°W | ||||
| OSM | 345689 | ||||
| Voltituden | 892 m s.l.m | ||||
| Superfix | 11,96 km² | ||||
| Abitants | 27 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 2.26 ab./km² | ||||
| Confin | Las Hormazas e Susinos del Páramo | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 09133 | ||||
| Sigla autom. | BU | ||||
| Codex INE | 09382 | ||||
| Localizazion | |||||
![]() | |||||
| Sit istituzional | |||||
Tobar a l'è un comun de la provincia de Burgos, cont una popolazzion de 27 abitant.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.