Belbimbre a l'è un comun de la provincia de Burgos, cont una popolazzion de 53 abitant.
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Belbimbre Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Belbimbre | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Castija e Leon | ||||
| Provincia | provincia de Burgos | ||||
| Belbimbre | |||||
| Politega | |||||
| Alcalde | José Alberto Carrillo Lezcano | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°10′07″N 4°00′44″W / 42.168611°N 4.012222°W | ||||
| OSM | 339734 | ||||
| Voltituden | 796 m s.l.m | ||||
| Superfix | 10,23 km² | ||||
| Abitants | 53 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 5.18 ab./km² | ||||
| Confin | Los Balbases, Villazopeque, Barrio de Muñó, Palazuelos de Muñó, Santa María del Campo e Villaverde-Mogina | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 09226 | ||||
| Sigla autom. | BU | ||||
| Codex INE | 09047 | ||||
| Sant protetor | Natività deła Beata Vergine Maria | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Belbimbre a l'è un comun de la provincia de Burgos, cont una popolazzion de 53 abitant.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.