Arija a l'è un comun de la provincia de Burgos, cont una popolazzion de 115 abitant.
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Arija Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Arija | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Castija e Leon | ||||
| Provincia | provincia de Burgos | ||||
| Arija | |||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Josu Aramberri Miranda (2023) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°59′39″N 3°56′40″W / 42.994167°N 3.944444°W | ||||
| OSM | 348921 | ||||
| Voltituden | 842 m s.l.m | ||||
| Superfix | 7 km² | ||||
| Abitants | 115 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 16.43 ab./km² | ||||
| Confin | Campoo de Yuso, Valle de Valdebezana, Alfoz de Santa Gadea e Las Rozas de Valdearroyo | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 09570 | ||||
| Sigla autom. | BU | ||||
| Codex INE | 09025 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Arija a l'è un comun de la provincia de Burgos, cont una popolazzion de 115 abitant.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.