|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Toano Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Toano | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Emìlia-Romàgna | ||||
| Provinça | Provincia de Reggio Emilia | ||||
| Capolœg | Toano | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°23′N 10°34′E / 44.383333°N 10.566667°E | ||||
| OSM | 43068 | ||||
| Voltituden | 842 m s.l.m | ||||
| Superfix | 67,25 km² | ||||
| Abitants | 4 141 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 61.58 ab./km² | ||||
| Confin | Baiso, Carpineti, Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Villa Minozzo e Prignano sulla Secchia | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0522 | ||||
| Codex postal | 42010 | ||||
| Sigla autom. | RE | ||||
| Codex ISTAT | 035041 | ||||
| Codex catastal | L184 | ||||
| Sant protetor | San Biàs | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Toano (endèla parlàda locàl: Toân) l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Emìlia Romàgna, en Pruvìncia de Reggio Emilia. El g'ha presapóch 4.267 abitàncc e 'l g'ha 'na superfìce de 67 km², per 'na densità de 64 ab./km². El cunfìna coi cümü de Baiso, Carpineti, Frassinoro (MO), Montefiorino (MO), Palagano (MO), Prignano sulla Secchia (MO), Villa Minozzo.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.