|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Ramiseto Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Ramiseto | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Emìlia-Romàgna | ||||
| Provinça | Provincia de Reggio Emilia | ||||
| Capolœg | Ramiseto | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°25′N 10°16′E / 44.416667°N 10.266667°E | ||||
| OSM | 6600575 | ||||
| Voltituden | 781 m s.l.m | ||||
| Superfix | 96,31 km² | ||||
| Abitants | ab. | ||||
| Densitaa | ab./km² | ||||
| Confin | Busana, Castelnovo ne' Monti, Collagna, Comano, Monchio delle Corti, Vetto e Palanzano | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0522 | ||||
| Codex postal | 42032 (già 42030) | ||||
| Sigla autom. | RE | ||||
| Codex ISTAT | |||||
| Codex catastal | G654 | ||||
| Sant protetor | Ciprian e Justina | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
Ramiseto (endèla parlàda locàl: Ramṣèit) l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Emìlia Romàgna, en Pruvìncia de Reggio Emilia. El g'ha presapóch 1.452 abitàncc e 'l g'ha 'na superfìce de 98 km², per 'na densità de 15 ab./km². El cunfìna coi cümü de Busana, Castelnovo ne' Monti, Collagna, Comano (MS), Monchio delle Corti (PR), Palanzano (PR), Vetto.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.