|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Collagna Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Collagna | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Emìlia-Romàgna | ||||
| Provinça | Provincia de Reggio Emilia | ||||
| Capolœg | Collagna | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°21′N 10°16′E / 44.35°N 10.266667°E | ||||
| OSM | 6600573 | ||||
| Voltituden | 830 m s.l.m | ||||
| Superfix | 69,82 km² | ||||
| Abitants | 991 ab. (2008) | ||||
| Densitaa | 14.19 ab./km² | ||||
| Confin | Busana, Comano, Fivizzano, Ligonchio, Ramiseto e Sillano | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0522 | ||||
| Codex postal | 42032 (già 42037) | ||||
| Sigla autom. | RE | ||||
| Codex ISTAT | |||||
| Codex catastal | C840 | ||||
| Sant protetor | Bartromé | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
Collagna (endèla parlàda locàl: Culâgna) l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Emìlia Romàgna, en Pruvìncia de Reggio Emilia. El g'ha presapóch 1.005 abitàncc e 'l g'ha 'na superfìce de 67 km², per 'na densità de 15 ab./km². El cunfìna coi cümü de Busana, Comano (MS), Fivizzano (MS), Ligonchio, Ramiseto, Sillano (LU).
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.