|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Vetto Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Vetto | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Emìlia-Romàgna | ||||
| Provinça | Provincia de Reggio Emilia | ||||
| Capolœg | Vetto | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°29′N 10°20′E / 44.483333°N 10.333333°E | ||||
| OSM | 43183 | ||||
| Voltituden | 447 m s.l.m | ||||
| Superfix | 53,37 km² | ||||
| Abitants | 1 786 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 33.46 ab./km² | ||||
| Confin | Castelnovo ne' Monti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Canossa e Ventasso | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0522 | ||||
| Codex postal | 42020 | ||||
| Sigla autom. | RE | ||||
| Codex ISTAT | 035042 | ||||
| Codex catastal | L815 | ||||
| Sant protetor | San Lorenz | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Vetto (endèla parlàda locàl: Vèt) l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Emìlia Romàgna, en Pruvìncia de Reggio Emilia. El g'ha presapóch 1.972 abitàncc e 'l g'ha 'na superfìce de 53 km², per 'na densità de 37 ab./km². El cunfìna coi cümü de Castelnovo ne' Monti, Canossa, Neviano degli Arduini (PR), Palanzano (PR), Ramiseto.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.