|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Frassinoro Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Frassinoro | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Emília-Romàgna | ||||
| Provinça | Provincia de Modena | ||||
| Capolœg | Frassinoro | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°17′47″N 10°34′16″E / 44.296389°N 10.571111°E | ||||
| OSM | 42934 | ||||
| Voltituden | 1131 m s.l.m | ||||
| Superfix | 95,46 km² | ||||
| Abitants | 1 731 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 18.13 ab./km² | ||||
| Confin | Montefiorino, Pievepelago, Riolunato, Villa Minozzo, Castiglione di Garfagnana, Palagano e Toano | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0536 | ||||
| Codex postal | 41044 e 41040 | ||||
| Sigla autom. | MO | ||||
| Codex ISTAT | 036016 | ||||
| Codex catastal | D783 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Frassinoro (en modenés Frasnôr) l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Emìlia Romàgna, en Pruvìncia de Mòdena. El g'ha presapóch 2.159 abitàncc e 'l g'ha 'na superfìce de 95 km², per 'na densità de 23 ab./km². El cunfìna coi cümü de Castiglione di Garfagnana (LU), Montefiorino, Palagano, Pievepelago, Riolunato, Toano (RE), Villa Minozzo (RE).
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.