|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Formigine Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Formigine | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Emília-Romàgna | ||||
| Provinça | Provincia de Modena | ||||
| Capolœg | Formigine | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°34′26″N 10°50′52″E / 44.573889°N 10.847778°E | ||||
| OSM | 43283 | ||||
| Voltituden | 82 m s.l.m | ||||
| Superfix | 46,74 km² | ||||
| Abitants | 34 467 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 737.42 ab./km² | ||||
| Confin | Casalgrande, Castelnuovo Rangone, Fiorano Modenese, Modena, Sassuolo, Rubiera, Castelvetro di Modena e Maranello | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 059 | ||||
| Codex postal | 41043 | ||||
| Sigla autom. | MO | ||||
| Codex ISTAT | 036015 | ||||
| Codex catastal | D711 | ||||
| Sant protetor | Bartromé | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Formigine (endèla parlàda locàl Furmézen) l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Emìlia Romàgna, en Pruvìncia de Mòdena. El g'ha presapóch 30.655 abitàncc e 'l g'ha 'na superfìce de 46 km², per 'na densità de 666 ab./km². El cunfìna coi cümü de Casalgrande (RE), Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Fiorano Modenese, Maranello, Modena, Sassuolo.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.