|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Medolla Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Medolla | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Emília-Romàgna | ||||
| Provinça | Provincia de Modena | ||||
| Capolœg | Medolla | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°50′55.82″N 11°04′16.9″E / 44.84884°N 11.07136°E | ||||
| OSM | 43681 | ||||
| Voltituden | 22 m s.l.m | ||||
| Superfix | 27 km² | ||||
| Abitants | 6 438 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 238.44 ab./km² | ||||
| Confin | Bomporto, Camposanto, Cavezzo, Mirandola, San Felice sul Panaro e San Prospero | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0535 | ||||
| Codex postal | 41036 | ||||
| Sigla autom. | MO | ||||
| Codex ISTAT | 036021 | ||||
| Codex catastal | F087 | ||||
| Sant protetor | Sinézio e Teoponpo | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Medolla (Mdòla 'n mudenés) l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Emìlia Romàgna, en Pruvìncia de Mòdena. El g'ha presapóch 5.566 abitàncc e 'l g'ha 'na superfìce de 26 km², per 'na densità de 214 ab./km². El cunfìna coi cümü de Bomporto, Camposanto, Cavezzo, Mirandola, San Felice sul Panaro, San Prospero.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.