|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Cavezzo Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Cavezzo | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Emília-Romàgna | ||||
| Provinça | Provincia de Modena | ||||
| Capolœg | Cavezzo | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°50′13.31″N 11°01′50.56″E / 44.83703°N 11.03071°E | ||||
| OSM | 43678 | ||||
| Voltituden | 22 m s.l.m | ||||
| Superfix | 26,77 km² | ||||
| Abitants | 7 051 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 263.39 ab./km² | ||||
| Confin | Chèrp, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, San Possidonio e San Prospero | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0535 | ||||
| Codex postal | 41032 | ||||
| Sigla autom. | MO | ||||
| Codex ISTAT | 036009 | ||||
| Codex catastal | C398 | ||||
| Sant protetor | Zìdio el Eremita | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Cavezzo (Cavêż en mudenés) l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Emìlia Romàgna, en Pruvìncia de Mòdena. El g'ha presapóch 6.709 abitàncc e 'l g'ha 'na superfìce de 26 km², per 'na densità de 258 ab./km². El cunfìna coi cümü de Carpi, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, San Possidonio, San Prospero.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.