|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Osimo Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Osimo | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Marche | ||||
| Provinça | Provincia de Ancona | ||||
| Capolœg | Osimo | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°29′09.89″N 13°28′55.56″E / 43.486081°N 13.4821°E | ||||
| OSM | 42452 | ||||
| Voltituden | 265 m s.l.m | ||||
| Superfix | 106,74 km² | ||||
| Abitants | 34 687 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 324.97 ab./km² | ||||
| Confin | Ancona, Castelfidardo, Montefano, Polverigi, Santa Maria Nuova, Filottrano, Offagna, Camerano e Recanati | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 071 | ||||
| Codex postal | 60027 | ||||
| Sigla autom. | AN | ||||
| Codex ISTAT | 042034 | ||||
| Codex catastal | G157 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Osimo (Òsemu/Òsimu 'ndèla parlàda locàl) l'è 'n cümü italià, de la regiù de le Marche, en Pruvìncia de Ancona. El g'ha presapóch 29.408 abitàncc, 'na superfìce de 105 km² e 'na densità de 280 ab./km². El cunfìna coi cümü de Ancona, Camerano, Castelfidardo, Filottrano, Montefano (MC), Offagna, Polverigi, Recanati (MC), Santa Maria Nuova.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.