|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Filottrano Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Filottrano | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Marche | ||||
| Provinça | Provincia de Ancona | ||||
| Capolœg | Filottrano | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°26′03.91″N 13°21′00.9″E / 43.434419°N 13.35025°E | ||||
| OSM | 42438 | ||||
| Voltituden | 270 m s.l.m | ||||
| Superfix | 71,2 km² | ||||
| Abitants | 8 917 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 125.24 ab./km² | ||||
| Confin | Appignano, Jesi, Montefano, Santa Maria Nuova, Cingoli e Osimo | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 071 | ||||
| Codex postal | 60024 | ||||
| Sigla autom. | AN | ||||
| Codex ISTAT | 042019 | ||||
| Codex catastal | D597 | ||||
| Sant protetor | San Michee | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Filottrano (Filottrà 'ndèla parlàda locàl) l'è 'n cümü italià, de la regiù de le Marche, en Pruvìncia de Ancona. El g'ha presapóch 9.282 abitàncc, 'na superfìce de 70 km² e 'na densità de 133 ab./km². El cunfìna coi cümü de Appignano (MC), Cingoli (MC), Jesi, Montefano (MC), Osimo, Santa Maria Nuova.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.