|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Corinaldo Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Corinaldo | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Marche | ||||
| Provinça | Provincia de Ancona | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°38′56.04″N 13°02′52.44″E / 43.6489°N 13.0479°E | ||||
| OSM | 42547 | ||||
| Voltituden | 203 m s.l.m | ||||
| Superfix | 49,28 km² | ||||
| Abitants | 4 767 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 96.73 ab./km² | ||||
| Confin | Trecastelli, Castelleone di Suasa, Mondavio, Monte Porzio, Ostra, Ostra Vetere, San Lorenzo in Campo e Barbara | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 071 | ||||
| Codex postal | 60013 | ||||
| Sigla autom. | AN | ||||
| Codex ISTAT | 042015 | ||||
| Codex catastal | D007 | ||||
| Sant protetor | Sant'Ana | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Corinaldo l'è 'n cümü italià, de la regiù de le Marche, en Pruvìncia de Ancona. El g'ha presapóch 5.170 abitàncc, 'na superfìce de 48 km² e 'na densità de 108 ab./km². El cunfìna coi cümü de Castel Colonna, Castelleone di Suasa, Mondavio (PU), Monte Porzio (PU), Monterado, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, San Lorenzo in Campo (PU).
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.