|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Monterado Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Monterado | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Marche | ||||
| Provinça | Provincia de Ancona | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°41′54.33″N 13°05′30.66″E / 43.698425°N 13.09185°E | ||||
| OSM | 6578219 | ||||
| Voltituden | 161 m s.l.m | ||||
| Superfix | 10,57 km² | ||||
| Abitants | ab. | ||||
| Densitaa | ab./km² | ||||
| Confin | Corinaldo, Mondolfo, Monte Porzio, Castel Colonna e San Costanzo | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 071 | ||||
| Codex postal | 60012 (già 60010) | ||||
| Sigla autom. | AN | ||||
| Codex ISTAT | |||||
| Codex catastal | F593 | ||||
| Sant protetor | San Paternian | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Monterado l'è 'n cümü italià, de la regiù de le Marche, en Pruvìncia de Ancona. El g'ha presapóch 1.568 abitàncc, 'na superfìce de 10 km² e 'na densità de 157 ab./km². El cunfìna coi cümü de Castel Colonna, Corinaldo, Mondolfo (PU), Monte Porzio (PU), San Costanzo (PU).
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.