|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Recanati Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Recanati | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Marche | ||||
| Provinça | Provincia de Macerata | ||||
| Capolœg | Recanati | ||||
| Nassida | 1150 | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°23′54.78″N 13°33′09.11″E / 43.39855°N 13.552531°E | ||||
| OSM | 42424 | ||||
| Voltituden | 296 m s.l.m | ||||
| Superfix | 103,46 km² | ||||
| Abitants | 20 679 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 199.87 ab./km² | ||||
| Confin | Loreto, Macerata, Montecassiano, Montefano, Osimo, Potenza Picena, Castelfidardo, Montelupone e Porto Recanati | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 071 e 0733 | ||||
| Codex postal | 62019 | ||||
| Sigla autom. | MC | ||||
| Codex ISTAT | 043044 | ||||
| Codex catastal | H211 | ||||
| Sant protetor | San Vito de Łucania | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Recanàcc l'è 'n cümü italià, de la regiù de le Marche, en Pruvìncia de Macerata. El g'ha presapóch 19.989 abitàncc, 'na superfìce de 102 km² e 'na densità de 196 ab./km². El cunfìna coi cümü de Castelfidardo (AN), Loreto (AN), Macerata, Montecassiano, Montefano, Montelupone, Osimo (AN), Porto Recanati, Potenza Picena.
A Recanati a gh'è nasìt el poéta Giacomo Leopardi, giü dei piö 'mportàncc de töta la leteratüra italiàna.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.