|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Sarnano Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Sarnano | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Marche | ||||
| Provinça | Provincia de Macerata | ||||
| Capolœg | Sarnano | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°02′08.21″N 13°18′02.63″E / 43.035614°N 13.300731°E | ||||
| OSM | 42257 | ||||
| Voltituden | 539 m s.l.m | ||||
| Superfix | 63,17 km² | ||||
| Abitants | 3 042 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 48.16 ab./km² | ||||
| Confin | Acquacanina, Amandola, Bolognola, Fiastra, Gualdo, San Ginesio e Montefortino | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0733 | ||||
| Codex postal | 62028 | ||||
| Sigla autom. | MC | ||||
| Codex ISTAT | 043049 | ||||
| Codex catastal | I436 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Sarnano l'è 'n cümü italià, de la regiù de le Marche, en Pruvìncia de Macerata. El g'ha presapóch 3.380 abitàncc, 'na superfìce de 62 km² e 'na densità de 55 ab./km². El cunfìna coi cümü de Acquacanina, Amandola (FM), Bolognola, Fiastra, Gualdo, Montefortino (FM), San Ginesio.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.