|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Noci Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Noci | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Puglia | ||||
| Provinça | Provincia de Bari | ||||
| Capolœg | Noci | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°48′N 17°08′E / 40.8°N 17.133333°E | ||||
| OSM | 40751 | ||||
| Voltituden | 424 m s.l.m | ||||
| Superfix | 148,82 km² | ||||
| Abitants | 18 361 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 123.38 ab./km² | ||||
| Confin | Alberobello, Gioia del Colle, Mottola, Putignano e Castellana Grotte | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 080 | ||||
| Codex postal | 70015 | ||||
| Sigla autom. | BA | ||||
| Codex ISTAT | 072031 | ||||
| Codex catastal | F915 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Noci (I Nūsce 'ndèla parlàda locàl) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Puglia, en Pruvìncia de Bari. El g'ha presapóch 19.555 abitàncc, 'na superfìce de 148 km² e 'na densità de 132 ab./km². El cunfìna coi cümü de Alberobello, Castellana Grotte, Gioia del Colle, Mottola (TA), Putignano.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.