|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Mottola Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Mottola | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Puglia | ||||
| Provinça | Provincia de Taranto | ||||
| Capolœg | Mottola | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°38′N 17°02′E / 40.633333°N 17.033333°E | ||||
| OSM | 40626 | ||||
| Voltituden | 387 m s.l.m | ||||
| Superfix | 213,96 km² | ||||
| Abitants | 15 310 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 71.56 ab./km² | ||||
| Confin | Castellaneta, Gioia del Colle, Massafra, Palagianello, Alberobello, Martina Franca, Noci e Palagiano | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 099 | ||||
| Codex postal | 74017 | ||||
| Sigla autom. | TA | ||||
| Codex ISTAT | 073019 | ||||
| Codex catastal | F784 | ||||
| Sant protetor | Thomas Becket | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Mottola (Mòttëlë 'ndèla parlàda locàl) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Puglia, en Pruvìncia de Taranto. El g'ha presapóch 16.570 abitàncc, 'na superfìce de 212 km² e 'na densità de 78 ab./km². El cunfìna coi cümü de Alberobello (BA), Castellaneta, Gioia del Colle (BA), Martina Franca, Massafra, Noci (BA), Palagianello, Palagiano.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.