|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Alberobello Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Alberobello | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Puglia | ||||
| Provinça | Provincia de Bari | ||||
| Capolœg | Alberobello | ||||
| Lengue ofiçai | lengua italiana | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°47′02.62″N 17°14′14.86″E / 40.784061°N 17.237461°E | ||||
| OSM | 40749 | ||||
| Voltituden | 416 m s.l.m | ||||
| Superfix | 40,82 km² | ||||
| Abitants | 10 177 ab. (1º genar 2024) | ||||
| Densitaa | 249.31 ab./km² | ||||
| Confin | Castellana Grotte, Fasano, Locorotondo, Martina Franca, Monopoli, Mottola, Noci e Putignano | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 080 | ||||
| Codex postal | 70011 | ||||
| Sigla autom. | BA | ||||
| Codex ISTAT | 072003 | ||||
| Codex catastal | A149 | ||||
| Sant protetor | Cosma e Damian | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Alberobello (Iarubèddë 'ndèla parlàda locàl) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Puglia, en Pruvìncia de Bari. El g'ha presapóch 10.855 abitàncc, 'na superfìce de 40 km² e 'na densità de 271 ab./km². El cunfìna coi cümü de Castellana Grotte, Fasano (BR), Locorotondo, Martina Franca (TA), Monopoli, Mottola (TA), Noci.

L'è cunusìt per vìa dei trulli, custrusiù de fùrma cònica tìpiche de la regiù, cunsideràcc Patremóne de l'Umanità de l'UNESCO.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.