|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Bitonto Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Bitonto | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Puglia | ||||
| Provinça | Provincia de Bari | ||||
| Capolœg | Bitonto | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°06′30″N 16°41′30″E / 41.108333°N 16.691667°E | ||||
| OSM | 40976 | ||||
| Voltituden | 118 m s.l.m | ||||
| Superfix | 174,34 km² | ||||
| Abitants | 53 168 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 304.97 ab./km² | ||||
| Confin | Altamura, Bari, Bitetto, Giovinazzo, Palo del Colle, Terlizzi, Toritto, Binetto, Modugno, Ruvo di Puglia e Molfetta | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 080 | ||||
| Codex postal | 70032 | ||||
| Sigla autom. | BA | ||||
| Codex ISTAT | 072011 | ||||
| Codex catastal | A893 | ||||
| Sant protetor | Imacołada concesion | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Bitonto (Vetondë 'ndèla parlàda locàl; Butuntum en latì) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Puglia, en Pruvìncia de Bari. El g'ha presapóch 56.996 gennaio 2003 abitàncc, 'na superfìce de 172 km² e 'na densità de 328 ab./km². El cunfìna coi cümü de Altamura, Bari, Binetto, Bitetto, Giovinazzo, Modugno, Palo del Colle, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Toritto.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.