|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Turi Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Turi | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Puglia | ||||
| Provinça | Provincia de Bari | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°55′N 17°01′E / 40.916667°N 17.016667°E | ||||
| OSM | 40822 | ||||
| Voltituden | 254 m s.l.m | ||||
| Superfix | 70 km² | ||||
| Abitants | 12 971 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 185.3 ab./km² | ||||
| Confin | Casamassima, Conversano, Gioia del Colle, Rutigliano, Putignano e Sammichele di Bari | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 080 | ||||
| Codex postal | 70010 | ||||
| Sigla autom. | BA | ||||
| Codex ISTAT | 072047 | ||||
| Codex catastal | L472 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Turi l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Puglia, en Pruvìncia de Bari. El g'ha presapóch 11.319 abitàncc, 'na superfìce de 70 km² e 'na densità de 161 ab./km². El cunfìna coi cümü de Casamassima, Conversano, Gioia del Colle, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.