|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Laterza Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Laterza | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Puglia | ||||
| Provinça | Provincia de Taranto | ||||
| Capolœg | Laterza | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°38′N 16°48′E / 40.633333°N 16.8°E | ||||
| OSM | 40625 | ||||
| Voltituden | 340 m s.l.m | ||||
| Superfix | 161,17 km² | ||||
| Abitants | 14 771 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 91.65 ab./km² | ||||
| Confin | Castellaneta, Ginosa, Gioia del Colle, Matera e Santeramo in Colle | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 099 | ||||
| Codex postal | 74014 | ||||
| Sigla autom. | TA | ||||
| Codex ISTAT | 073009 | ||||
| Codex catastal | E469 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Laterza l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Puglia, en Pruvìncia de Taranto. El g'ha presapóch 14.883 abitàncc, 'na superfìce de 159 km² e 'na densità de 94 ab./km². El cunfìna coi cümü de Castellaneta, Ginosa, Gioia del Colle (BA), Matera (MT), Santeramo in Colle (BA).
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.